情報をお探しですか?
診療時間
ここから本文です。
更新日:2025年5月1日
|
【開腹手術】 |
|
|---|---|
|
子宮頸がん手術(広汎子宮全摘) |
5件 |
|
子宮体がん手術 |
12件 |
| 卵巣がん手術 | 15件 |
| 腹式単純子宮全摘 | 30件 |
| 卵巣腫瘍手術 | 16件 |
| 子宮筋腫核出術 | 4件 |
|
【腹腔鏡手術】 |
|
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | 10件 |
| (うち、ロボット支援下) | 4件 |
| 腹腔鏡下子宮摘出術 | 57件 |
| (うち、ロボット支援下) | 13件 |
| 腹腔鏡下子宮付属器手術 | 63件 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 8件 |
| 腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 17件 |
|
【腟式手術】 |
|
| 子宮下垂・子宮脱手術 | 10件 |
| 円錐切除術 | 60件 |
| 子宮鏡手術(TCR) | 35件 |
| 子宮内膜焼灼術(MEA) | 4件 |
|
子宮内容除去・子宮内膜掻爬術 |
34件 |
|
【その他】 |
22件 |
|
【がん化学療法】 |
233件 |
|
総分娩数 |
142件 |
|---|---|
|
経膣分娩 |
84件 |
|
吸引分娩 |
11件 |
|
帝王切開術 |
47件 |