ホーム > 研修医・専攻医トップページ > 医科研修 > 医科初期臨床研修医出身大学
ここから本文です。
更新日:2025年6月1日
| 地方 | 都道府県 | 出身大学 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 東北地方 | 岩手県 | 岩手医科大学 | 2人 |
| 山形県 | 山形大学 | 1人 | |
| 関東地方 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 | 3人 |
| 東京都 | 昭和大学 | 1人 | |
| 帝京大学 | 1人 | ||
| 神奈川県 | 北里大学 | 1人 | |
| 甲信越地方 | 新潟県 | 新潟大学 | 1人 |
| 長野県 | 信州大学 | 4人 | |
| 北陸地方 | 富山県 | 富山大学 | 2人 |
| 石川県 | 金沢医科大学 | 3人 | |
| 福井県 | 福井大学 | 4人 | |
| 関西地方 | 大阪府 | 大阪医科大学 | 1人 |
| 大阪市立大学 | 1人 | ||
| 関西医科大学 | 1人 | ||
| 滋賀県 | 滋賀医科大学 | 1人 |
| 地方 | 都道府県 | 出身大学 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 東海地方 | 愛知県 | 愛知医科大学 | 20人 |
| 名古屋大学 | 9人 | ||
| 名古屋市立大学 | 22人 | ||
| 藤田医科大学 | 15人 | ||
| 岐阜県 | 岐阜大学 | 3人 | |
| 三重県 | 三重大学 | 5人 | |
| 静岡県 | 浜松医科大学 | 3人 | |
| 山陽地方 | 岡山県 | 川崎医科大学 | 1人 |
| 山口県 | 山口大学 | 1人 | |
| 山陰地方 | 鳥取県 | 鳥取大学 | 1人 |
| 四国地方 | 香川県 | 香川大学 | 2人 |
| 高知県 | 高知大学 | 2人 | |
| 九州地方 | 福岡県 | 福岡大学 | 2人 |
| 久留米大学 | 1人 | ||
| 熊本県 | 熊本大学 | 1人 | |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 琉球大学 | 1人 |
名古屋市立大学 2人
愛知医科大学 2人
藤田医科大学 1人
信州大学1人
香川大学1人
福岡大学1人
久留米大学1人
名古屋大学 1人
名古屋市立大学 1人
愛知医科大学 4人
藤田医科大学 2人
岐阜大学 1人
信州大学 1人