ホーム > 診療科・部門 > 臨床工学技術室 > 臨床工学技術室の臨床業務実績

ここから本文です。

更新日:2026年8月6日

臨床工学技術室の臨床業務実績

臨床業務 2023年度 2024年度 2025年度
ECMO 4 15 13
IABP 23 28 23
人工心肺 29 29 31
ペースメーカークリニック(遠隔モニタリング) 755(1,506) 739(1,810) 748(1,925)
心カテCAG,PCI(緊急) 763(209) 699(175) 749(213)
心カテ 助手業務 641 588 466
アブレーション 69 206 274
アブレーション 助手業務 65 44 10
血管内カテーテル治療 助手業務 193 158 143
シャント手術直接介助 57 61 35
手術立会 978 1,274 1,499
ロボット手術立会 124 281
脊髄刺激療法(SCS) 25 56
スコープオペレータ 39 41 38
消化器内視鏡 助手業務 96 80 97
ラジオ波焼灼 40 22 19
特殊血液浄化療法※ 344 423 424

 

※特殊血液浄化療法内訳

種類 2023年度 2024年度 2025年度
症例 回数 症例 回数 症例 回数

CHDF

50 210 67 259 53 299
PMX 2 4 5 6 0 0
血漿交換 15 52 12 40 21 45
GMA 6 62 8 79 2 20
CART 9 11 14 20 13 21
LDLアフェレシス 1 5 2 19 6 39

 

ページの先頭へ戻る