情報をお探しですか?
診療時間
ここから本文です。
更新日:2025年6月13日
| 昭和26年 | 8月 | 春日井市民病院として開院 診療科:内科、外科 病床数:一般病床 42床 |
|---|---|---|
| 12月 | 産婦人科新設 | |
| 27年 | 10月 | 第2病棟(55床)完成 病床数:一般病床 97床となる |
| 30年 | 5月 | 春日井市立春日井病院(伝染病棟)開院(市民病院に併設) 病床数:一般病床 97床、伝染病床 30床 計 127床となる |
| 33年 | 3月 | 耳鼻いんこう科新設 |
| 4月 | 病棟(50床)増築完成 病床数:一般病床 147床、伝染病床 30床 計 177床となる |
|
| 34年 | 7月 | 国民健康保険診療施設春日井市民病院に改める |
| 37年 | 3月 | 第1病棟(116床)完成 病床数:一般病床 217床、伝染病床 30床 計 247床となる |
| 38年 | 4月 | 診療管理棟完成 |
| 8月 | 小児科、眼科、整形外科新設 | |
| 39年 | 4月 | 地方公営企業法の財務規定一部適用 |
| 8月 | 救急病院指定 | |
| 9月 | 旧看護婦宿舎を病床(43床)に改造 | |
| 12月 | 病床数変更、一般病床 159床、結核病床 58床、伝染病床 30床、計 247床となる | |
| 41年 | 8月 | 病院機構改革 医務局、事務局の2局制となる。 |
| 42年 | 3月 | 国保診療施設から独立、春日井市立春日井市民病院として発足 |
| 45年 | 1月 | 脳神経外科新設 |
| 46年 | 3月 | 病床数:一般病床 284床、結核病床 44床、伝染病床 30床 計 358床となる |
| 47年 | 2月 | 第2病棟増築完成 |
| 52年 | 9月 | リハビリ棟(水治療室)完成 |
| 53年 | 1月 | 中央診療管理棟完成 |
| 3月 | 伝染病棟改築完成 | |
| 9月 | 診療棟及び第1病棟改造完成 病床数:一般病床 288床、結核病床 44床、伝染病床 10床 計 342床となる |
|
| 54年 | 4月 | 消化器科新設 |
| 12月 | 結核病床を一般病床に変更 病床数:一般病床 332床、伝染病床 10床 計 342床となる |
|
| 56年 | 9月 | A病棟(第1病棟)4、5階増築完成 リハビリ棟(機能回復訓練室)完成 |
| 57年 | 3月 | A病棟地階~3階改造完成 |
| 5月 | 病床数:一般病床 449床、伝染病床 10床 計 459床となる | |
| 8月 | 新中央診療管理棟増築、中央診療管理棟4階増築、厨房増築完成 | |
| 9月 | 人工透析部門開設 | |
| 62年 | 8月 | 外来部門改造 |
| 10月 | 循環器科、神経内科、ひ尿器科、皮膚科、放射線科新設 | |
| 63年 | 4月 | 病院機構改革 医務局、看護局、事務局の3局制となる |
| 11月 | 病床数:一般病床 484床、伝染病床 10床 計 494床となる | |
| 平成元年 | 3月 | 病床数:一般病床 500床、伝染病床 10床 計 510床となる |
| 3年 | 4月 | 呼吸器科、理学診療科新設 |
| 4年 | 1月 | 病診連携室開設 |
| 4月 | 病診連携事業開始 | |
| 5年 | 4月 | 病床数:一般病床 500床、伝染病床 8床 計 508床となる |
| 8年 | 6月 | 形成外科新設 |
| 9年 | 1月 | 理学診療科をリハビリテーション科、ひ尿器科を泌尿器科に科名変更 |
| 10月 | 麻酔科新設 | |
| 10年 | 11月 | 新市民病院開院 診療科:22科(精神科、呼吸器外科、心臓血管外科、歯科口腔外科新設) 病床数:一般病床 550床 |
| 11年 | 4月 | 感染症病床指定 病床数:一般病床 550床、感染症病床 6床 計556床となる |
| 13年 | 3月 | 臨床研修病院指定 |
| 12月 | 日本病院機能評価認定 | |
| 15年 | 4月 | 女性専用外来開設 |
| 7月 | 日帰り手術センター開設 医療安全管理室開設 医療相談開始 |
|
| 16年 | 7月 | 動脈硬化外来開設 |
| 17年 | 4月 | 新生児聴覚検査開始 医療連携室開設 |
| 18年 | 4月 | セカンドオピニオン外来開設 |
| 19年 | 3月 | 化学療法センター開設 |
| 4月 | インターネット検査予約開始 | |
| 20年 | 4月 | がん相談支援センター開設 |
| 7月 | 静脈瘤外来開設 | |
| 10月 | 糖尿病指導外来開設 | |
| 21年 | 1月 | 敷地内全面禁煙 |
| 3月 | 中期経営計画(改革プラン)策定 | |
| 7月 | 糖尿病センター開設 | |
| 22年 | 3月 | 災害拠点病院(地域災害医療センター)指定 |
| 6月 | 地域連携ステーション開設 | |
| 9月 | ブラッドアクセスセンター開設 | |
| 23年 | 5月 | 電子カルテシステム導入 検査・入院案内コーナー設置 |
| 24年 | 3月 | 愛知県がん診療拠点病院指定 災害派遣医療チーム(DMAT)発足 |
| 9月 | 地域医療支援病院承認 | |
| 25年 | 2月 | 看護相談外来開設 |
| 3月 | 中期経営計画(改革プラン)改定 | |
| 10月 | もの忘れ外来開設 院内助産開設 |
|
| 26年 | 1月 | 神経内科、脳神経外科を総合保健医療センター棟に移設 |
| 2月 | 救急部門を総合保健医療センター棟に移設 救急病床開設 病床数:一般病床 556床(救急病床含む)、感染症病床 6床 計562床となる |
|
| 4月 | 脳卒中センター開設 内視鏡センター開設 |
|
| 6月 | 春日井市総合保健医療センター開所 糖尿病センター移設 血管内治療センター移設 |
|
| 27年 | 3月 | 第2次中期経営計画策定 |
| 4月 | 研修管理室開設 | |
| 10月 | 救命救急センター指定 | |
| 12月 | 救命救急センター開設 | |
| 28年 | 1月 | 院内保育所増築 |
| 6月 | コーヒーショップ開店 | |
| 29年 | 3月 | 第2次春日井市民病院中期経営計画改定 |
| 4月 |
一般病床を4床減床 |
|
| 5月 | 電子カルテシステム更新 | |
| 10月 | 地域医療連携ネットワークシステム(Tri-netかすがい)運用開始 | |
| 30年 | 4月 | 放射線治療センター、臨床心理室開設 |
| 9月 | さくらカウンター開設 | |
| 31年 | ||
| 4月 | 神経内科を脳神経内科に名称変更 | |
| 令和元年 | ||
| 9月 | 脳卒中ケアユニット(SCU)設置 ハイケアユニット(HCU)設置 |
|
| 2年 | ||
| 4月 | 緩和ケアセンター開設 診療支援室開設 |
|
| 9月 | 手術室等拡張工事着手 | |
| 11月 | 病棟無線LAN接続サービス導入 | |
| 3年 | ||
| 3月 | 自動精算機設置 | |
| 第2次春日井市民病院中期経営計画改定(令和3・4年度) | ||
| 4年 | ||
| 4月 | 感染対策室開設 | |
| 6月 | 第2診療棟開設 (小児アレルギーセンター開設、ハイブリッド手術室設置、内視鏡センター移設) |
|
| 12月 | 臨床検査室ISO15189認定取得 | |
| 5年 | 2月 | 市薬剤師会と「災害時における処方箋医薬品の取り扱いに関する協定」締結 |
| 3月 | 第3次春日井市民病院中期経営計画策定 | |
| 4月 | 臨床研究推進センター開設 | |
| 12月 | ペインクリニック開設 | |
| 6年 | ||
| 1月 | 手術支援ロボット導入 | |
| 4月 | 感染制御部を新設 | |
| 5月 | 心臓病センター開設 | |
| 4月 | ||
| 7年 | ロボット手術センターを新設 | |
| 医療情報技術センターを廃止し、経営戦略室を新設 |