情報をお探しですか?
診療時間
ホーム > 当院のご紹介 > 各種指定・認定・施設基準等 > 施設基準等
ここから本文です。
更新日:2024年6月27日
当院は次のとおり厚生労働大臣が定める基準に適合しております。
(令和6年6月1日現在)
1 入院基本料に関する事項 | ||
---|---|---|
一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料1) 入院患者7人に対し1人以上の看護職員を配置しています。看護職員が2交代により、24時間看護を行っています。 また、院内感染防止、医療安全管理、褥瘡対策及びADLの維持向上等に係る体制を整備しています。 |
2 入院時食事療養費に関する事項 | ||
---|---|---|
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) 管理栄養士により管理された食事を、夕食は午後6時以降など適時に、また、温冷配膳車を使用して適温で提供しています。 |
3 基本診療料 | ||
---|---|---|
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 歯科外来診療環境安全対策加算2 | 歯科外来診療感染対策加算3 |
歯科診療特別対応連携加算 | 医療DX推進体制整備加算 | 医療DX推進体制整備加算(歯科) |
医療情報取得加算 | 急性期充実体制加算1 | 救急医療管理加算 |
超急性期脳卒中加算 | 診療録管理体制加算1 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) |
急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) | 夜間100対1急性期看護補助体制加算 | 夜間看護体制加算 |
看護補助体制充実加算1 | 看護職員夜間12対1配置加算1 | 療養環境加算 |
重症者等療養環境特別加算 | 緩和ケア診療加算 | 栄養サポートチーム加算 |
医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 | 感染対策向上加算1 | 感染対策向上加算1 指導強化加算 |
患者サポート体制充実加算 | 報告書管理体制加算 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイリスク分娩管理加算 | 呼吸ケアチーム加算 |
後発医薬品使用体制加算1 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
データ提出加算2イ | 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 | 入退院支援加算1 総合機能評価加算 |
入退院支援加算1 入院時支援加算 | 認知症ケア加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
排尿自立支援加算 | 地域医療体制確保加算 | 救命救急入院料1 救急体制充実加算2 |
特定集中治療室管理料1 | 特定集中治療室管理料の「注4」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 小児入院医療管理料4 養育支援体制加算 | 小児入院医療管理料の注7に規定する養育支援体制加算 |
4 特掲診療料 | ||
---|---|---|
歯科治療時医療管理料 | 外来栄養食事指導料の注3 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 |
糖尿病合併症管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 | がん患者指導管理料 イ,ロ,ハ,ニ |
外来緩和ケア管理料 | 糖尿病透析予防指導管理料 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 腎代替療法指導管理料 | 二次性骨折予防継続管理料1 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 下肢創傷処置管理料 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 |
院内トリアージ実施料 | 外来放射線照射診療料 | 開放型病院共同指導料(Ⅱ) |
がん治療連携計画策定料 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | 外来排尿自立指導料 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイリスク妊産婦連携指導料2 | こころの連携指導料(Ⅱ) |
薬剤管理指導料 | 診療情報提供料(Ⅰ)注16 地域連携診療計画加算 | 診療情報提供料(Ⅰ)注18 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
連携強化診療情報提供料 | 医療機器安全管理料1 | 医療機器安全管理料2 |
医療機器安全管理料(歯科) | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 専門管理加算 |
在宅血液透析指導管理料 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの) | BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞を検体とするもの) | 先天性代謝異常症検査 |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | 遺伝学的検査 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅳ) | 国際標準検査管理加算 |
心臓超音波検査 胎児心エコー法 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ヘッドアップティルト試験 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | 神経学的検査 | 全視野精密網膜電図 |
ロービジョン検査判断料 | 小児食物アレルギー負荷検査 | 内服・点滴誘発試験 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | CT撮影及びMRI撮影 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
外来化学療法加算1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 連携充実加算 |
外来腫瘍化学療法診療料1 がん薬物療法体制充実加算 | 療養・就労両立支援指導料 相談支援加算 | 在宅患者訪問看護・指導料 訪問看護医療DX情報活用加算 |
無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算・急性期リハビリテーション加算あり | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算・急性期リハビリテーション加算あり |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算・急性期リハビリテーション加算あり | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)初期加算・急性期リハビリテーション加算あり | がん患者リハビリテーション料 |
リンパ浮腫複合的治療料 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
エタノールの局所注入(甲状腺) | 人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1 | 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 |
手術用顕微鏡加算 | う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 骨折観血的手術 緊急整復固定加算 |
人工骨頭挿入術 緊急挿入加算 | 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) | 食道縫合術(穿孔・損傷)(内視鏡によるもの)内視鏡下胃、十二指腸穿孔、ろう孔閉鎖術、胃ろう閉鎖術(内視鏡によるもの)等 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) |
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの) |
植込型除細動器交換術(その他のもの) | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合) | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 経皮的下肢動脈形成術 | 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) | 体外衝撃波胆石破砕術 |
腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)、〔亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く)、2区域切除及び3区域切除以上のもの〕 | 体外衝撃波膵石破砕術 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 |
腹腔鏡下式膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る) |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る) | 体外式膜型人工肺管理料 | 輸血管理料Ⅰ |
輸血適正使用加算 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) |
歯周組織再生誘導手術 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 歯根端切除手術の注3 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 周術期薬剤管理加算 | 放射線治療専任加算 |
外来放射線治療加算 | 高エネルギー放射線治療 | 高エネルギー放射線治療の1回線量増加加算 |
1回線量増加加算(全乳房照射、前立腺照射) | 強度変調放射線治療(IMRT) | 画像誘導放射線治療加算(IGRT) |
体外照射呼吸性移動対策加算 | 定位放射線治療 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 |
病理診断管理加算2 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 口腔病理診断管理加算2 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 酸素の購入単価 | 看護職員処遇改善評価料(62) |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 入院ベースアップ評価料(81) | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
5 医科点数表第2章第10部手術の通則第5号及び第6号に掲げる手術及び症例件数(令和5年1月~令和5年12月) | |
---|---|
【区分1】 | |
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 29 |
黄斑下手術等 | 19 |
鼓室形成手術等 | 0 |
肺悪性腫瘍手術等 | 9 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 101 |
【区分2】 | |
靱帯断裂形成手術等 | 43 |
水頭症手術等 | 36 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
尿道形成手術等 | 0 |
角膜移植等 | 0 |
肝切除術等 | 71 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 32 |
【区分3】 | |
上顎骨形成術等 | 0 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 6 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
母指化手術等 | 0 |
内反足手術等 | 0 |
食道切除再建術等 | 1 |
同種死体腎移植術等 | 0 |
【区分4】 | |
胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 711 |
【その他の区分】 | |
人工関節置換術 | 98 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 70 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
40 |
経皮的冠動脈形成術 | 43 |
急性心筋梗塞に対するもの | 5 |
不安定狭心症に対するもの | 6 |
その他のもの | 32 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 344 |
急性心筋梗塞に対するもの | 118 |
不安定狭心症に対するもの | 33 |
その他のもの | 193 |
歯科点数表第2章第9部手術の通則第4号に掲げる手術及び症例件数(令和5年1月~令和5年12月) | |
---|---|
舌悪性腫瘍手術 | 4 |
上顎骨悪性腫瘍手術 | 1 |
耳下腺悪性腫瘍手術 | 1 |
皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を取得したもの) | 37 |
6 ハイリスク分娩管理加算に関する事項 | |
---|---|
年間分娩件数 (令和5年1月~令和5年12月) |
175 |
配置医師数 | 9 |
配置助産師数 | 26 |